加工機
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V4B | 1 | X540 Y400 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V5C | 1 | X780 Y450 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V5CN | 1 | X780 Y450 |
マシニングセンター | OKUMA | MB-46VA | 1 | X560 Y460 |
マシニングセンター | OKUMA | MB-56VA | 2 | X1050 Y560 |
ターニングセンター | OKUMA | MULTUS B250 | 1 | 8インチ |
NC旋盤 | 森精機 | DuraTurn 1530 | 1 | 6インチ |
ワイヤーカット | FANUC | ROBO CUT α-0iC | 1 | X320 Y220 Z180 |
ワイヤーカット | FANUC | ROBO CUT α-0iA | 1 | X320 Y220 Z180 |
ワイヤーカット | FANUC | ROBO CUT α-C400iA | 1 | X370 Y270 Z255 |
平面研削盤 | ナガセ | SGK-64SLD-E1 | 1 | X600 Y400 |
汎用フライス盤 | 静岡鐵工 | 1 | ||
汎用旋盤 | OKK | 1 | ||
彫刻機 | GRAVOGRAPH | IS400 | 1 | |
ブラスト加工機 | 2 | X900 Y500 |
測定器
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
CNC 画像三次元測定器 | ミツトヨ | QUICK VISION ELF | 1 | X200 Y250 Z100 |
CNC 接触式三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA Apex S7106 | 1 | X700 Y1000 Z600 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SJ-210 | 1 |
CAD/CAM
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
2次元CAD/CAM | OKUMA | ADMAC PARTS | 1 | |
2.5次元CAD/CAM | TACTEX | WinMax V3/V4 | 4 | |
3次元CAD/CAM | Vero Japan | VISI 2018 R2 | 1 |